नवी दिल्ली. Gold Price Today: 19 एप्रिल रोजी अक्षय तृतीयेचा सण आहे. त्यापूर्वीच सोन्याच्या बाजारात खळबळ उडाली आहे. ऑल इंडिया सराफा असोसिएशनच्या माहितीनुसार, राजधानीत सोन्याच्या दरात घसरण झाली आहे. दिल्लीत 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 1,600 रुपयांनी घसरून 1,56,200 रुपये प्रति किलो झाला आहे. त्याच वेळी, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर 5 जून 2026 चा सोन्याचा करार महाग झाला आहे. वायदे बाजारात सोन्याच्या दरात 1453 रुपयांची वाढ झाली आहे.
अक्षय तृतीयेला सोने खरेदी करण्याला पारंपरिकरित्या सांस्कृतिक महत्त्व आणि भरीव आर्थिक लाभ यांचा मिलाफ मानला जातो. समृद्धी आणि संपत्तीशी संबंधित एक शुभ प्रसंग मानल्या जाणाऱ्या या सणाच्या दिवशी, ऐतिहासिकदृष्ट्या सोन्याच्या किमतीत दीर्घकालीन वाढ दिसून आली आहे.
Gold Price Today: अक्षय तृतीयेपूर्वी कोणत्या शहरात सोन्याचा भाव काय आहे?
5 जून 2026 रोजीच्या सोन्याच्या करारात प्रति 10 ग्रॅम ₹1453 ने वाढ होऊन तो ₹153152 झाला आहे. भारतातील विविध शहरांमध्येही दरात बदल झाला आहे. चला, प्रत्येक शहरातील सोन्याचा भाव जाणून घेऊया.
| अनुक्रमांक | शहर | 22 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम) | 24 कॅरेट सोने (10 ग्रॅम) |
| 1 | कोलकातामधील सोन्याचा दर | ₹141350 | ₹154200 |
| 2 | चेन्नईमधील सोन्याचा दर | ₹142100 | ₹155020 |
| 3 | गुवाहाटीमधील सोन्याचा दर | ₹141350 | ₹154200 |
| 4 | इंदूरमधील सोन्याचा दर | ₹141400 | ₹154250 |
| 5 | अहमदाबादमधील सोन्याचा दर | ₹141400 | ₹154250 |
| 6 | वडोदरामधील सोन्याचा दर | ₹141400 | ₹154250 |
| 7 | सुरतमधील सोन्याचा दर | ₹141400 | ₹154250 |
| 8 | दिल्लीतील सोन्याचा दर | ₹141500 | ₹154350 |
| 9 | मुंबईतील सोन्याचा दर | ₹141350 | ₹154200 |
| 10 | केरलममधील सोन्याचा दर | ₹141350 | ₹154200 |
| 11 | चंदीगडमधील सोन्याचा दर | ₹141500 | ₹154350 |
| 12 | जयपूरमधील सोन्याचा दर | ₹141500 | ₹154350 |
| 13 | लुधियानामधील सोन्याचा दर | ₹141500 | ₹154350 |
| 14 | पाटण्यातील सोन्याचा दर | ₹141400 | ₹154250 |
| 15 | लखनौमधील सोन्याचा दर | ₹141500 | ₹154350 |
| 16 | अयोध्या येथील सोन्याचा दर | ₹141500 | ₹154350 |
| 17 | रायपूरमधील सोन्याचा दर | ₹141350 | ₹154200 |
| 18 | हैदराबादमधील सोन्याचा दर | ₹141350 | ₹154200 |
| 19 | पुण्यातील सोन्याचा दर | ₹141350 | ₹154200 |
| 20 | नागपूरमधील सोन्याचा दर | ₹141350 | ₹154200 |
| 21 | नाशिकमधील सोन्याचा दर | ₹141380 | ₹154230 |
